2014年枞阳县普高招生录取第二、三批次录取情况统计.xls录取批次 学 校 招生计划数 录取数 缺额 最低录取分 备 注 第
二
批
次钱桥中学 275
(计划生)275 615.5 615.5分并列14人,年枞按文化课加体育和理科实验总分、阳县文化课总分、普高语文、招生数学、第批英语、次录综合素质评价等第、取情物理、况统化学、年枞政治、阳县历史、普高体育、招生理科实验顺序,第批优者排前,次录依次择优录取10人。取情 55
(择校生)55 607.5 607.5分并列4人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取1人。 横埠中学 272
(计划生)272 591 591分并列8人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取1人。 54
(择校生)54 583 583分及以上填报志愿54人。 枞阳三中 275
(计划生)275 602.5 602.5分并列8人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取2人。 55
(择校生)55 598 598分并列4人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取2人。 白云中学 200
(计划生)200 583 583分并列7人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取6人。 39
(择校生)39 579.5 579.5分及以上填报志愿39人。 周潭中学 200
(计划生)200 552.5 552.5分及以上填报志愿200人。 39
(择校生)39 548.5 548.5分及以上填报志愿39人。 小 计 1464 1464 第二批次录取没有缺额。 第
三
批
次其林中学 100
(计划生)100 553 553分并列4人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取2人。 19
(择校生)19 545 545分并列2人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取1人。 振阳公学 236
(计划生)236 551 551分及以上填报志愿236人。 实验中学 213
(计划生)213 549.5 549.5分并列5人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取4人。 小 计 568 568 第三批次录取没有缺额。